# Spieler 1 Erg Spieler 2 Diff Bof Schreiber B
Runde 1
1001A Live 8 Test 0 : 0 4 Test 0 : 0 2 -- -- 1
1002A Live 1 Test 0 : 0 7 Test 0 : 0 2 -- -- 2
1003A Live 11 Test 0 : 0 5 Test 0 : 0 2 -- -- 1
1004A Live 2 Test 0 : 0 9 Test 0 : 0 2 -- -- 2
1005A Live 3 Test 0 : 0 10 Test 0 : 0 2 -- -- 1
Runde 2
2001A Live 8 Test 0 : 0 6 Test 0 : 0 2 -- -- 2
2002A Live 4 Test 0 : 0 11 Test 0 : 0 2 -- -- 1
2003A Live 7 Test 0 : 0 2 Test 0 : 0 2 -- -- 2
2004A Live 5 Test 0 : 0 3 Test 0 : 0 2 -- -- 1
2005A Live 9 Test 0 : 0 10 Test 0 : 0 2 -- -- 2
Runde 3
3001A Live 6 Test 0 : 0 1 Test 0 : 0 2 -- -- 1
3002A Live 11 Test 0 : 0 8 Test 0 : 0 2 -- -- 2
3003A Live 3 Test 0 : 0 4 Test 0 : 0 2 -- -- 1
3004A Live 10 Test 0 : 0 7 Test 0 : 0 2 -- -- 2
3005A Live 9 Test 0 : 0 5 Test 0 : 0 2 -- -- 1
Runde 4
4001A Live 11 Test 0 : 0 6 Test 0 : 0 2 -- -- 2
4002A Live 1 Test 0 : 0 2 Test 0 : 0 2 -- -- 1
4003A Live 8 Test 0 : 0 3 Test 0 : 0 2 -- -- 2
4004A Live 4 Test 0 : 0 9 Test 0 : 0 2 -- -- 1
4005A Live 7 Test 0 : 0 5 Test 0 : 0 2 -- -- 2
Runde 5
5001A Live 6 Test 0 : 0 2 Test 0 : 0 2 -- -- 1
5002A Live 3 Test 0 : 0 11 Test 0 : 0 2 -- -- 2
5003A Live 10 Test 0 : 0 1 Test 0 : 0 2 -- -- 1
5004A Live 9 Test 0 : 0 8 Test 0 : 0 2 -- -- 2
5005A Live 7 Test 0 : 0 4 Test 0 : 0 2 -- -- 1
Runde 6
6001A Live 3 Test 0 : 0 6 Test 0 : 0 2 -- -- 2
6002A Live 2 Test 0 : 0 10 Test 0 : 0 2 -- -- 1
6003A Live 11 Test 0 : 0 9 Test 0 : 0 2 -- -- 2
6004A Live 1 Test 0 : 0 5 Test 0 : 0 2 -- -- 1
6005A Live 8 Test 0 : 0 7 Test 0 : 0 2 -- -- 2
6006A Live 6 Test 0 : 0 10 Test 0 : 0 2 -- -- 1
6007A Live 1 Test 0 : 0 4 Test 0 : 0 2 -- -- 2
6008A Live 2 Test 0 : 0 5 Test 0 : 0 2 -- -- 1